Pompe submersible haute température

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2022-05-12 16:23
Parcourir le numéro: 84
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit


L'ensemble de pompe submersible à haute température comprend une pompe et un moteur, le moteur fabriqué avec un fil pouvant accepter une température chaude.


Vous pouvez les installer dans de l'eau chaude jusqu'à 120ºC. Veuillez nous contacter si votre température est spéciale.

Pompe submersible à haute température, qui est dans la pompe submersible ordinaire sur la base de la mise à niveau, de l'utilisation d'un moteur à haute température, de roulements à haute température, d'un joint mécanique à haute température, d'un joint torique à haute température et d'un câble à haute température. Largement utilisé dans le transport d'eau de source chaude.


Modèles de pompes submersibles haute température :

Il existe de nombreux types et séries différents que vous pouvez choisir pour différents projets.
Le débit et la tête peuvent être personnalisés.

Modèle Puissance Débit Mètres de hauteur
Type QJH kilowatts ch m3/h m
200QJH20-135/10 15 20 20 135
200QJH20-175/13 18.5 25 20 175
200QJH20-202/15 22 30 20 202
200QJH20-283/21 30 40 20 283
200QJH20-338/25 37 50 20 338
200QJH25-182/13 22 30 25 182
200QJH25-294/21 37 50 25 294
200QJH32-144/9 22 30 32 144
200QJH32-234/18 37 50 32 234
200QJH40-78/6 15 20 40 78
200QJH50-91/7 22 30 50 91
200QJH63-112/8 30 40 63 112
200QJH80-44/4 15 20 80 44
200QJH80-88/8 30 40 80 88
200QJH100-75/5 37 50 100 75
250QJH50-80/4 18.5 25 50 80
250QJH50-340/17 75 100 50 340
250QJH63-60/3 18.5 25 63 60
250QJH63-100/5 30 40 63 100
250QJH63-260/13 75 100 63 260
250QJH125-32/2 18.5 25 125 32
250QJH125-128/8 75 100 125 128
250QJH160-105/7 75 100 160 105
300QJH200-20/1 18.5 25 200 20
300QJH240-22/1 22 30 240 22
300QJH300-20/1 25 35 300 20
300QJH300-40/2 55 75 300 40
300QJH300-60/3 75 100 300 60
300QJH300-80/4 110 150 300 80
300QJH300-100/5 140 190 300 100
300QJH300-120/6 160 220 300 120
300QJH300-140/7 185 250 300 140
300QJH300-160/8 220 300 300 160
350QJH320-40/2 63 85 320 40
350QJH320-90/3 140 190 320 90
350QJH320-120/4 185 250 320 120
400QJH400-50/1 90 120 400 50
450QJH500-80/2 185 250 500 80
450QJH800-16/1 75 100 800 16
450QJH1000-16/1 90 120 1000 16
500QJH640-56/2 185 250 640 56
550QJH1200-18/1 110 150 1200 18
600QJH800-50/2 220 300 800 50
600QJH800-75/3 300 400 800 75
600QJH1000-20/1 110 150 1000 20
600QJH1000-40/2 220 300 1000 40
600QJH1000-60/3 300 400 1000 60


Que ferez-vous avant de faire fonctionner la pompe submersible à eau?

1. Vérification du câble d'alimentation, pas de cassé

2. En tournant la turbine à l'aide d'une clé, confirmez qu'elle peut être tournée en douceur

3. Vérification du trou de vidange au bas de la pompe à eau. S'il est lâche, serrez-le

4. Remplir le moteur nettoiera l'eau potable

5. Serrez les vis du trou d'injection d'eau et du trou d'échappement sur la partie supérieure du moteur


Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd a remporté à plusieurs reprises les prix provinciaux et ministériels du progrès scientifique et technologique, et a obtenu plus de 10 brevets, ainsi que le National Key New Products.


Qualité standard:SLAPK a testé CHAQUE pompe à eau submersible avant la livraison. 36 membres du personnel de contrôle de la qualité sont en charge des lignes de production chaque jour. Nous avons acquis CE ; ISO14001 ; ISO9001 et ABS, en insistant toujours sur la qualité et la crédibilité.

Paquets:Tout est boîtier en contreplaqué standard d'exportation navigable, absorption des chocs, résistant à l'humidité.

Paiement:T/T ou LC



http://fr.china-submersiblepump.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]